| Kompass-Karte: | 071 Alpi di Ledro |
| Übergänge: | Keine |
| Hütten: | Keine |
| Gipfel: | Keine |
| Täler: | Keine |
| Schwierigkeit: | Leicht |
| Bemerkung: | Leider unser lezter Tag |
| Losgegangen: | 7.50 Uhr | Angekommen: | 10.30 Uhr |
| Gesamtzeit: | 2 h 40 min | Gehzeit: | 2 h 30 min |
| Aufstieg: | 12 m | Abstieg: | 1552 m |
| Tiefster Punkt: | 60 m | Höchster Punkt: | 1600 m |


| Zurück |
| Weiter |
| Zurück zur Zusammenfassung |