| Kompass-Karte: | 071 Alpi di Ledro |
| Übergänge: | Bocca de Ledro 1900 m, Passo del Torta 2100 m |
| Hütten: | Rif. Nino Pernici 1600 m |
| Gipfel: | Monte Tofino 2151 m |
| Täler: | Keine |
| Schwierigkeit: | Leicht, etwas langer/steiler Anstieg |
| Bemerkung: | Der erste wirkliche Regentag (4 Stunden) |
| Losgegangen: | 7.40 Uhr | Angekommen: | 14.30 Uhr |
| Gesamtzeit: | 6 h 50 min | Gehzeit: | 6 h |
| Aufstieg: | 1640 m | Abstieg: | 772 m |
| Tiefster Punkt: | 732 m | Höchster Punkt: | 2151 m |

| Zurück |
| Weiter |
| Zurück zur Zusammenfassung |