| Tourentyp: | Gipfeltour |
| Tourenlänge: | 1 Tage |
| Schwierigkeit: | leicht |
| Karte: | Kompass-Karte: 26; 1:50.000 |
| Region: | Karwendelgebierge |
| Hütten: | Fischbachalm 1402 m, Soiernhaus 1622 m |
| Gipfel: | Schöttelkarspitze 2050 m, Feldernkreuz 2048 m, Seinskopf 1961 m, Signalkopf 1895 m |
| Tourenplaner: | Ully |
| Teilnehmer: | Franz, Gerti, Tscharly |
| Tourentermin: | 03. August 2008 |
| Besonderheiten: | Kleine Eingehtour für unsere Alpenüberquerung |









